<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penguinsonarock.com</title>
	<atom:link href="http://penguinsonarock.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penguinsonarock.com</link>
	<description>สาระทั่วไป</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>บำรุงมือและเล็บด้วย มะนาว</title>
		<link>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penguinsonarock.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[หากคุณสาว ๆ กลัวว่าการทำเล็บหรือทาเล็บบ่อย ๆ จะทำให้เล็บอ่อนแอ เปราะบาง ฉีกง่าย เรามีสูตรบำรุงมือและเล็บพร้อมกับผิวที่เนียนนุ่มมาเสิร์ฟกันค่ะ ขั้นแรกก็แค่เตรียมน้ำอุ่นแล้วแช่มือลงไปประมาณ 2-3 นาที ซับมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูนุ่ม ๆ จากนั้นนำมะนาวครึ่งผลมาถูให้ทั่วทั้งเล็บและนิ้วแบบเบามือ ถูไปเรื่อย ๆ จนทั่ว แม้น้ำมะนาวหมดก็ให้ขัดถูต่อไปสักพัก และทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ก่อนจะล้างออกด้วยน้ำอุ่นกับสบู่เด็กจนสะอาด และซับให้แห้งอีกครั้ง วิตามินและสารบำรุงผิวในผลและผิวมะนาว จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เล็บ และขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก เผยให้เห็นผิวที่กระจ่างใส แต่ไม่ควรทำในช่วงที่เล็บหรือนิ้วมีบาดแผล เพราะจะทำให้เกิดการแสบจากฤทธิ์ของน้ำมะนาวได้ค่ะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.kapook.com/image/Artist2/49005595.jpg" alt="" /></p>
<p>หากคุณสาว ๆ กลัวว่าการทำเล็บหรือทาเล็บบ่อย ๆ จะทำให้เล็บอ่อนแอ เปราะบาง ฉีกง่าย เรามีสูตรบำรุงมือและเล็บพร้อมกับผิวที่เนียนนุ่มมาเสิร์ฟกันค่ะ</p>
<p>ขั้นแรกก็แค่เตรียมน้ำอุ่นแล้วแช่มือลงไปประมาณ 2-3 นาที ซับมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูนุ่ม ๆ จากนั้นนำมะนาวครึ่งผลมาถูให้ทั่วทั้งเล็บและนิ้วแบบเบามือ ถูไปเรื่อย ๆ จนทั่ว แม้น้ำมะนาวหมดก็ให้ขัดถูต่อไปสักพัก และทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ก่อนจะล้างออกด้วยน้ำอุ่นกับสบู่เด็กจนสะอาด และซับให้แห้งอีกครั้ง</p>
<p>วิตามินและสารบำรุงผิวในผลและผิวมะนาว จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เล็บ และขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก เผยให้เห็นผิวที่กระจ่างใส แต่ไม่ควรทำในช่วงที่เล็บหรือนิ้วมีบาดแผล เพราะจะทำให้เกิดการแสบจากฤทธิ์ของน้ำมะนาวได้ค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิคสุดเจ๋ง พาสาว ๆ หลีกเลี่ยงมื้อดึก</title>
		<link>http://penguinsonarock.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%86-%e0%b8%ab%e0%b8%a5/</link>
		<comments>http://penguinsonarock.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%86-%e0%b8%ab%e0%b8%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penguinsonarock.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[มาเอาใจคนที่กำลังพยายามลดความอ้วนกันบ้าง ด้วยเทคนิคในการหลีกเลี่ยงการกินมื้อดึก ซึ่งเป็นมื้อที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายเลย แต่หลายคนมักจะห้ามใจไม่ค่อยได้กัน ไปดูกันเลย  หยุดตั้งแต่ยังไม่เริ่ม โฆษณาอาหารในทีวีมักจะล่อตาล่อใจเป็นอย่างมาก แต่หากคุณยังไม่อยากอ้วน ก็ลองหาอะไรทำกลบเกลื่อนเวลาที่ต้องดูโฆษณาเหล่านั้นซะ ความอยากจะได้ลดลงไปค่ะ  กำจัดความอยากอาหาร วิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ทำตัวกระปรี้กระเปร่าเข้าไว้ เพราะเวลาที่เรากินอาหารสมองจะหลั่งสารโดพามินออกมา ทำให้เกิดความพอใจในการกิน ก็เลยกินเกินขนาดหรืออยากกินอยู่เรื่อย ๆ แต่การออกกำลังจะทำให้สารโดพามินหมดไป ทำให้ไม่อยากกินอะไร  กินของโปรด หลักการไดเอ็ทที่ถูกต้องนั้น ควรจะให้โอกาสตัวเองได้ทานของโปรดบ้าง ประมาณอาทิตย์ละครั้งจะช่วยให้ความอยากกินลดลงไปได้  เตรียมตัวช่วยเอาไว้ ตัวช่วยใช้ในยามที่พยายามทำทุกวิถีทางแล้ว แต่เอาชนะความอยากยามดึก ๆ ไม่ได้ โดยตุนอาหารที่ไม่ทำให้อ้วนเอาไว้ เช่น โยเกิร์ตไขมันต่ำ ถั่วต้ม แอปเปิ้ล สลัดผัก รู้แบบนี้แล้ว ใครจะลองนำเทคนิคที่แนะนำไปใช้ดูก็ได้ เราไม่หวงอยู่แล้ว จะได้สวยหุ่นดีกันถ้วนหน้าจ้า!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.kapook.com/image/Food/Eating%20-%20Drinking/eating__3.jpg" alt="กินอาหาร" /></p>
<p>มาเอาใจคนที่กำลังพยายามลดความอ้วนกันบ้าง ด้วยเทคนิคในการหลีกเลี่ยงการกินมื้อดึก ซึ่งเป็นมื้อที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายเลย แต่หลายคนมักจะห้ามใจไม่ค่อยได้กัน ไปดูกันเลย</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/blue_star.gif" alt="" border="0" /> หยุดตั้งแต่ยังไม่เริ่ม โฆษณาอาหารในทีวีมักจะล่อตาล่อใจเป็นอย่างมาก แต่หากคุณยังไม่อยากอ้วน ก็ลองหาอะไรทำกลบเกลื่อนเวลาที่ต้องดูโฆษณาเหล่านั้นซะ ความอยากจะได้ลดลงไปค่ะ</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/blue_star.gif" alt="" border="0" /> กำจัดความอยากอาหาร วิธีที่ง่ายที่สุดคือให้ทำตัวกระปรี้กระเปร่าเข้าไว้ เพราะเวลาที่เรากินอาหารสมองจะหลั่งสารโดพามินออกมา ทำให้เกิดความพอใจในการกิน ก็เลยกินเกินขนาดหรืออยากกินอยู่เรื่อย ๆ แต่การออกกำลังจะทำให้สารโดพามินหมดไป ทำให้ไม่อยากกินอะไร</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/blue_star.gif" alt="" border="0" /> กินของโปรด หลักการไดเอ็ทที่ถูกต้องนั้น ควรจะให้โอกาสตัวเองได้ทานของโปรดบ้าง ประมาณอาทิตย์ละครั้งจะช่วยให้ความอยากกินลดลงไปได้</p>
<p><img src="http://img.kapook.com/image/icon/blue_star.gif" alt="" border="0" /> เตรียมตัวช่วยเอาไว้ ตัวช่วยใช้ในยามที่พยายามทำทุกวิถีทางแล้ว แต่เอาชนะความอยากยามดึก ๆ ไม่ได้ โดยตุนอาหารที่ไม่ทำให้อ้วนเอาไว้ เช่น โยเกิร์ตไขมันต่ำ ถั่วต้ม แอปเปิ้ล สลัดผัก</p>
<p>รู้แบบนี้แล้ว ใครจะลองนำเทคนิคที่แนะนำไปใช้ดูก็ได้ เราไม่หวงอยู่แล้ว จะได้สวยหุ่นดีกันถ้วนหน้าจ้า!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penguinsonarock.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%86-%e0%b8%ab%e0%b8%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รถยนต์และโทรทัศน์ทำให้เป็นโรคหัวใจ</title>
		<link>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penguinsonarock.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ผลวิจัยชิ้นล่าสุดเผยว่ารถยนต์และโทรทัศน์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหัวใจวายถึงร้อยละ 27 Uppsala University มหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน ได้ทำการศึกษาปัจจัยในการเกิดภาวะหัวใจวายจากกลุ่มคนจำนวน 29,000 คน จาก 52 ประเทศ และพบว่าการออกกำลังกายแบบเบาจะช่วยป้องกันอาการหัวใจวายได้ Claes Held หัวหน้าการวิจัยหัวข้อนี้จาก Uppsala University ได้กล่าวว่า การออกกำลังกายในระดับเบาไปจนถึงปานกลางระหว่างเวลาพักผ่อน จะช่วยทำให้อัตราเสี่ยงในการเกิดโรงหัวใจลดลง และช่วยตอกย้ำการค้นพบก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระบบป้องกันของร่างกายจากการทำ กิจกรรมต่างๆ ยามว่าง ซึ่งการทำกิจกรรมระหว่างทำงานหรือในยามว่าง แบ่งเป็น 4 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับที่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไร เช่น การนั่งทำงานอยู่กับที่ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักระหว่างการทำงาน เช่น การทำงานใช้แรงงาน การออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ แต่ประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อหัวใจนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความหนักของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดอาการหัวใจวายตั้งแต่ร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 24 นอกจากนี้ ยังมีการพบว่า ผู้ที่มีรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องเล่นเพลงสเตอริโอ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ มีผลต่อสุขภาพของหัวใจให้มีอัตราเสี่ยงการเกิดอาการหัวใจวายมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ก็จะมีสิทธิ์เกิดอาการหัวใจวายได้ง่ายเช่นกัน ส่วนสาเหตุที่การมีรถยนต์หรือโทรทัศน์ไว้ในครอบครองและมีผลต่อสุขภาพของ หัวใจนั้น มาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ที่ดูโทรทัศน์ที่มักจะนั่งเฉยๆและชมรายการ โทรทัศน์เป็นระยะเวลานาน หรือการใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ในการเดินทางระยะสั้นๆแทนการเดินเท้า ซึ่งมีการเปิดเผยว่า [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/124858.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #800080;">ผลวิจัยชิ้นล่าสุดเผยว่ารถยนต์และโทรทัศน์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหัวใจวายถึงร้อยละ 27</span></strong></span></p>
<p>Uppsala University มหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน ได้ทำการศึกษาปัจจัยในการเกิดภาวะหัวใจวายจากกลุ่มคนจำนวน 29,000 คน จาก 52 ประเทศ และพบว่าการออกกำลังกายแบบเบาจะช่วยป้องกันอาการหัวใจวายได้</p>
<p>Claes Held หัวหน้าการวิจัยหัวข้อนี้จาก Uppsala University ได้กล่าวว่า การออกกำลังกายในระดับเบาไปจนถึงปานกลางระหว่างเวลาพักผ่อน จะช่วยทำให้อัตราเสี่ยงในการเกิดโรงหัวใจลดลง และช่วยตอกย้ำการค้นพบก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระบบป้องกันของร่างกายจากการทำ กิจกรรมต่างๆ ยามว่าง ซึ่งการทำกิจกรรมระหว่างทำงานหรือในยามว่าง แบ่งเป็น 4 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับที่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไร เช่น การนั่งทำงานอยู่กับที่ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักระหว่างการทำงาน เช่น การทำงานใช้แรงงาน</p>
<p>การออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ แต่ประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อหัวใจนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความหนักของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดอาการหัวใจวายตั้งแต่ร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 24</p>
<p>นอกจากนี้ ยังมีการพบว่า <strong><span style="color: #008000;">ผู้ที่มีรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องเล่นเพลงสเตอริโอ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ มีผลต่อสุขภาพของหัวใจให้มีอัตราเสี่ยงการเกิดอาการหัวใจวายมากขึ้น</span></strong> เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ก็จะมีสิทธิ์เกิดอาการหัวใจวายได้ง่ายเช่นกัน</p>
<p>ส่วนสาเหตุที่การมีรถยนต์หรือโทรทัศน์ไว้ในครอบครองและมีผลต่อสุขภาพของ หัวใจนั้น มาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ที่ดูโทรทัศน์ที่มักจะนั่งเฉยๆและชมรายการ โทรทัศน์เป็นระยะเวลานาน หรือการใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ในการเดินทางระยะสั้นๆแทนการเดินเท้า ซึ่งมีการเปิดเผยว่า แท้จริงแล้วการออกกำลังเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นหนทางที่ง่าย ถูก และเห็นผลต่อสุขภาพหัวใจได้มากที่สุด</p>
<p>จากสถิติในระยะหลังนี้ สัดส่วนของผู้คนที่เสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเพิ่มขึ้นมากขึ้นร้อยละ 70 หรือเกือบ 1 เท่าตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีมากในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเหล่านักวิจัยหวังว่า ผลการศึกษานี้จะช่วยปลุกความคิดในการเอาใจใส่สุขภาพของหัวใจมากขึ้นในประเทศ ที่ด้อยหรือกำลังพัฒนา</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลวิจัยชี้นอนไม่พอ เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม</title>
		<link>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[อดนอน]]></category>
		<category><![CDATA[อ้วน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penguinsonarock.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ศึกษาการนอนหลับในหลากหลายรูปแบบโดยเปรียบเทียบกับผู้ที่นอนหลับจำกัดและผู้ที่นอนหลับเป็นปกติ ซึ่งวิธีการศึกษาของนักวิจัยจะใช้วิธีสังเกตปฎิกิริยาตอบสนอง ขีดความสามารถการฟื้นตัวหลังจากนอนหลับไม่เพียงพอ จากนั้นจะชั่งน้ำหนักกลุ่มสังเกตุการณ์ทั้งก่อนและหลังการศึกษาผลปรากฏว่าทุกคนในกลุ่มที่นอนหลับพักผ่อนไม่พอหรือไม่เป็นเวลา จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วราว 1.3 กิโลกรัม เมื่อสอบถามคนเหล่านั้นนักวิจัยได้คำตอบแบบเดียวกันว่าความเจริญอาหารหรือความอยากอาหารลดลงในช่วงเวลา 5 วันของการศึกษาวิจัย ซึ่งระหว่างการศึกษานักวิจัยได้จัดอาหารให้คนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ทุกมื้อรวมทั้งอาหารว่างให้เลือกรับทานตลอดเวลา ปรากฏว่าในแต่ละมื้อพวกเค้าจะรับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของอาหารที่จัดให้ แต่ยังมีน้ำหนักตัวเพิ่ม ดังนั้นนักวิจัยจึงระบุว่ากลุ่มคนที่นอนหลับไม่เพียงพอจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร โดยลดประมาณอาหารมื้อหลักลงและทานของว่าง ของจุบจิบมากขึ้น การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เป็นเวลายังอาจทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกายแปรเปลี่ยนไปได้ด้วย จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ทำงานเป็นกะ เช่น วิศวะกรรถไฟ นักบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยาบาล เป็นต้น]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ศึกษาการนอนหลับในหลากหลายรูปแบบโดยเปรียบเทียบกับผู้ที่นอนหลับจำกัดและผู้ที่นอนหลับเป็นปกติ ซึ่งวิธีการศึกษาของนักวิจัยจะใช้วิธีสังเกตปฎิกิริยาตอบสนอง ขีดความสามารถการฟื้นตัวหลังจากนอนหลับไม่เพียงพอ</p>
<p>จากนั้นจะชั่งน้ำหนักกลุ่มสังเกตุการณ์ทั้งก่อนและหลังการศึกษาผลปรากฏว่าทุกคนในกลุ่มที่นอนหลับพักผ่อนไม่พอหรือไม่เป็นเวลา จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วราว 1.3 กิโลกรัม เมื่อสอบถามคนเหล่านั้นนักวิจัยได้คำตอบแบบเดียวกันว่าความเจริญอาหารหรือความอยากอาหารลดลงในช่วงเวลา 5 วันของการศึกษาวิจัย ซึ่งระหว่างการศึกษานักวิจัยได้จัดอาหารให้คนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ทุกมื้อรวมทั้งอาหารว่างให้เลือกรับทานตลอดเวลา ปรากฏว่าในแต่ละมื้อพวกเค้าจะรับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของอาหารที่จัดให้ แต่ยังมีน้ำหนักตัวเพิ่ม</p>
<p>ดังนั้นนักวิจัยจึงระบุว่ากลุ่มคนที่นอนหลับไม่เพียงพอจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร โดยลดประมาณอาหารมื้อหลักลงและทานของว่าง ของจุบจิบมากขึ้น การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เป็นเวลายังอาจทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกายแปรเปลี่ยนไปได้ด้วย จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ทำงานเป็นกะ เช่น วิศวะกรรถไฟ นักบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยาบาล เป็นต้น</p></div>
</div>
<div>
<div>
<div data-content-url="https://plus.google.com/photos/110424451364810140983/albums/5693316494537127777/5693316495260884594" data-content-type="image/jpeg"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-3Y7uPgz2q4k/TwK5MB3lnnI/AAAAAAAABI4/RoUhyY_6KX4/w275/imgres.jpg" alt="" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดื่มน้ำให้เป็นเวลาเรื่องที่คุณคู่ควร</title>
		<link>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://penguinsonarock.com/%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[การดื่มน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดื่มน้ำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penguinsonarock.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ดื่มน้ำให้เป็นเวลาเรื่องที่คุณคู่ควร สาวๆ ทุกคนทราบดีว่าการดื่มน้ำเปล่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายของเรา นอกจากจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ดีแล้วยังช่วยให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วย ช่วงเวลาในแต่ละวันที่คุณควรจะดื่มน้ำมาบอกต่อกันค่ะ - เริ่มต้น 1 แก้ว หลังจากตื่นนอนตอนเช้า เนื่องจากเป็นช่วงที่ความเข้มข้นของเลือดสูง เลือดจะมีลักษณะขาดน้ำ - ต่อมาในเวลา 9.00-10.00 น. ให้ดื่มน้ำ 2 แก้ว เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำเพื่อชำระของเสียเหล่านี้ออกไป - จากนั้นเวลา 13.00-14.00 น. ให้ดื่มน้ำ 3 แก้ว - ในเวลา 19.00-20.00 น. ก็ดื่มเพิ่มเติมอีก 3 แก้ว - สุดท้ายอย่าลืมดื่มอีก 1 แก้วก่อนนอนหลับจะช่วยให้คุณหลับสบายยิ่งขึ้น ที่สำคัญการกำหนดตัวเองให้ดื่มน้ำเป็นเวลาจะทำให้ร่างกายของคุณได้รับน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยค่ะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>ดื่มน้ำให้เป็นเวลาเรื่องที่คุณคู่ควร</p>
<p>สาวๆ ทุกคนทราบดีว่าการดื่มน้ำเปล่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายของเรา นอกจากจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ดีแล้วยังช่วยให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วย ช่วงเวลาในแต่ละวันที่คุณควรจะดื่มน้ำมาบอกต่อกันค่ะ</p>
